Ceramic Cuplock | ||||
CL-1 | CL-2 | CL-3 | ||
Chemical properties | Al2O3 (%) | > 50 | > 75 | > 90 |
SiO2 (%) | < 45 | < 20 | < 5 | |
Fe2O3 (%) | < 2 | < 1.5 | < 1 | |
TiO2 (%) | <1.5 | < 1.5 | < 1.5 | |
Physical Properties | Max. Ser. Temp. °c | 1350 | 1450 | 1600 |
Density ( Gr/Cm³ ) | 2.2-2.6 | 2.2-2.7 | 2.7-3.3 |
کاپلاک سرامیکی جهت نگهداری و اتصال بردهای عایق سرامیکی، در جداره کوره های عملیات حرارتی و راکتورهای حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد.جنس این قطعات بسته به نوع کاربرد آنها آلومینایی، زیرکونیایی و آلومینا سیلیکاتی میباشد و از نوع یک و دو قطعهای در اشکال مختلف بسته به نوع کاربرد ساخته می شود.
شرکت صنعت سرامیک آفاق تولید کننده کاپلاک های سرامیکی برای صنایع مصرف کننده