Insulation Bricks | ||||||
Product | BA-60 | BA-70 | BA-80 | BA-85 | BA-90 | |
Chemical Analysis | Al2O3 (%) | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |
SiO2 (%) | 35 | 23 | 16 | 12 | 8 | |
TiO2 (%) | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | |
Fe2O3 (%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | |
Physical Properties | Density gr/cm³ | 2.4-2.6 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 | 2.85-2.95 | 2.85-3 |
A.P (%) | 17-23 | 17-23 | 17-23 | 16-20 | 16-20 | |
CCS kg/m³ | 400-600 | 450-650 | 450-650 | 900-1100 | 900-1100 | |
Refractoriness °c | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 | |
Max Service temp. °c | 1500 | 1550 | 1570 | 1600 | 1700 |
آجرهای نسوز که از خاکهای چینی و نسوز تولید شده و با ساختار مولکولی متراکم و ظریف دردمای بالای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد ساخته میشود و همانطور که از اسم آن برمی آید این آجر بامقاومت حرارتی بالایی که دارد در کورهها و پاتیل ها و عایق کاری صنعتی کاربرد فراوان دارد.
عمده ماده تشکیل دهنده آجرهای نسوز از اکسید آلومینیوم بر پایه سیلیکات می باشد که با مقاومت حرارتی مناسب تا ۱۷۵۰ درجه سانتیگراد و مقاومت در برابر قلیاها در پوشش داخلی کورههای ذوب فلزات و آهن و شیشه سایزهای بزرگ کاربرد دارد.
شرکت صنعت سرامیک آفاق تولید کننده آجرهای.نسوز برای صنایع مصرف کننده